





lumEGG EVAL, 1x LED , 1200mm, mikroALDP + opálový profil, přisazené/závěsné, LED 830, zdroj 700mA DALI BT control
Kód: EVAL1MKV3V1/700DALI/BTC
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C
Základní cena:
Na dotaz
Kategorie produktu: | Stropní a nástěnná svítidla | Typ zdroje: | LED | Světelný tok (lm): | 2800 | Příkon svítidla (W): | 33 |
Účinnost svítidla (lm/W): | 85 | Barva světla (K): | 3000 | Index podání barev CRI: | 80-89 | Doba životnosti L80/B50 (h): | 50000 | Stupen krytí IP: | IP20 |
Optický systém: | KV | Výstup světla: | Přímé | Délka (mm): | 1223 | Šířka (mm): | 98 | Výška/Hloubka (mm): | 50 |
Velikostní verze: | M | Třída ochrany: | I | Typ připojení: | Zapichovací svorkovnice | Barva korpusu: | Bílá | Typ napětí: | AC |
Typ mřížky: | Vysoký lesk | Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený | Závěsná montáž: | Ano | Materiál korpusu: | Ocel | Distribuce světla: | Symetrické |
Materiál krytu: | Opálový plast | Nominální napětí (V): | 220...240 | Se zdrojem: | Ano | Včetně předřadného systému: | Ano | Přisazená montáž: | Ano |
Barva světla: | Bílá | Stmívání vlastním systémem výrobce: | Ano | Montáž na strop: | Ano | Hmotnost (kg): | 2,4 | Vyrobeno v České republice: | Ano |
Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver | ||
Kód světelného zdroje: | 1991200183005 | Třída energetické účinnosti: | C |
MODUS SMART: | Bluetooth |

Rádi vám se vším poradíme
O nás se můžete opřít, máme nadstandardní podporu.
Dipl. Ing. Magdalena Ragauerova
lumEGG Support - Technische Beratung, Produkt Auswahl, PlanungMobil: 0152-26714590
E-mail: magdalena@lumegg.de
Produktová podpora
Nevíte jaké osvětlení se vám do projektu nejvíce hodí?
Výpočty osvětlení
Potřebujete vypočítat osvětlení?
LDT data svítidel
Potřebujete pro váš projekt LDT data?
Schéma zapojení
Nevíte, jak zapojit svítidla správně?